Barandilla del haz de Thrie
Clasificación:
Correo electrónico:
Palabras clave:
Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La barandilla del haz de Thrie ofrece su forma de tres ondas, que tiene un corrugación añadida en el básico del W-haz tradicional. En comparación con los productos de forma de dos ondas, este tiene una construcción más fuerte y una mayor resistencia al impacto. Ha sido probado con éxito por impacto por un camión pesado y ha demostrado su notable resistencia contra la fuerza de choque.
Es una combinación perfecta de material de alta calidad (incluyendo Q235, Q345, etc.) y excelente recubrimiento antioxidante de zinc o PVC. Todos estos lo hacen sobresaliente en la corrosión a largo plazo y la resistencia al óxido. Mientras tanto, cuesta efectivamente y es ampliamente utilizado como una barrera visual y física para la protección contra la colisión de la carretera de escorrentía. Además, a menudo se usa como una señal específica para una transición a carreteras de alta velocidad, puentes, etc.
Ventajas:
No se requiere bloque offset
Mayor durabilidad y resistencia que las barandillas de viga W
Absorber la máxima energía de la fuerza de impacto
Redirigir el equipo móvil tan rápido como pueda
Retreción visual de la transición a carreteras o puentes
Evitar que los peatones caminen por las carreteras ignorando los coches en marcha
Proteja los vehículos contra el deslizamiento de las carreteras, especialmente carreteras y puentes de montaña.
Especificación:
Información sobre thrie-beam | Longitud | 4100-4400mm |
---|---|---|
Anchura de onda | 400-900mm | |
Altura de la ola | 50-100mm | |
Espesor | 2-6mm | |
Recubrimiento de zinc | Peso | Más de 500g/m2 |
Espesor | Más de 70μm como sus requisitos | |
Notas: Longitud personalizada, anchura, altura y espesor están disponibles como sus requisitos. |
Radio (pies) | H/ Rise (pulgadas) | Radio (pies) | H/ Rise (pulgadas) |
---|---|---|---|
5 (1,5 m) | 41 | 55 (16,8 m) | 4 1/4 |
6 (1,8 m) | 36 | 60 (18,3 m) | 4 |
8 (2,4 m) | 28 | 65 (19,8 m) | 3 5/8 |
9 (2,7 m) | 26 | 70 (21,3 m) | 3 3/8 |
10 (3,1 m) | 22 | 75 (22,9 m) | 3 1/4 |
12 (3,7 m) | 20 | 80 (24,4 m) | 3 |
13 (4m) | 18 | 85 (25,9 m) | 2 3/4 |
15 (4,6 m) | 16 | 90 (27,4 m) | 2 5/8 |
16 (4,9 m) | 14 | 95 (29m) | 2 1/2 |
20 (6,1 m) | 11 5/8 | 100 (30,5 m) | 2 3/8 |
25 (7,6 m) | 9 1/2 | 110 (33,5 m) | 2 1/8 |
30 (9,1 m) | 7 3/4 | 120 (36,6 m) | 2 |
35 (10,7 m) | 6 3/4 | 130 (39,6 m) | 1 3/4 |
40 (12,2 m) | 6 | 140 (42,7 m) | 1 5/8 |
45 (13,7 m) | 5 1/4 | 150 (45,7 m) | 4 1/2 |
50 (15,2 m) | 4 5/8 |
FÁBRICA
REVISIÓNES DE CLIENTES
Preguntas frecuentes
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS